いよいよ明日から始まる世界陸上北京大会。
観たい種目はいつやるのだろうかと調べ始めた。
そして、すぐに確認できるような表にしとこう!と、種目のスケジュール表を作り始めた。
結果、なかなかいい感じのものが出来上がったので公開しちゃいます。
やり始めたら止まらなくなって、結局1時間以上かかった大作(笑)
観たい種目がかぶる方はどうぞご利用ください。
内容に間違いがあっても責任は負えませんのであしからず。
あ、コメントで指摘していただけると嬉しいです!
赤:必見!!!
緑:観る!!
青:観たい!
時間があれば全部みたいけど、それは無理なので厳選。
そしたら見事に100mからフルマラソンまでの、単純に走るだけの競技だけとなりました(笑)
* * * * *
- 2015年8月22日(土)|1日目
- 2015年8月23日(日)|2日目
- 2015年8月24日(月)|3日目
- 2015年8月25日(火)|4日目
- 2015年8月26日(水)|5日目
- 2015年8月27日(木)|6日目
- 2015年8月28日(金)|7日目
- 2015年8月29日(土)|8日目
- 2015年8月30日(日)|9日目
2015年8月22日(土)|1日目
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 |
午前 | |||
7:35 | 8:35 | 男子 | マラソン |
9:00 | 10:00 | 女子 | 100 Metres Hurdles | Heptathlon |
9:30 | 10:30 | 男子 | Hammer Throw | Qualification Group A |
10:10 | 11:10 | 女子 | Shot Put | Qualification |
10:20 | 11:20 | 女子 | High Jump | Heptathlon |
10:25 | 11:25 | 男子 | 3000 Metres Steeplechase | Heats |
10:55 | 11:55 | 男子 | Hammer Throw | Qualification Group B |
11:15 | 12:15 | 女子 | 1500 Metres | Heats |
11:50 | 12:50 | 男子 | 800 Metres | Heats |
12:40 | 13:40 | 男子 | 100 Metres | Preliminary Round |
午後 | |||
18:30 | 19:30 | 女子 | Shot Put | Heptathlon |
18:35 | 19:35 | 男子 | 400 Metres Hurdles | Heats |
18:40 | 19:40 | 男子 | Pole Vault | Qualification |
19:10 | 20:10 | 女子 | Triple Jump | Qualification |
19:20 | 20:20 | 男子 | 100 Metres | Heats |
20:05 | 21:05 | 女子 | Shot Put | Final |
20:15 | 21:15 | 女子 | 200 Metres | Heptathlon |
20:50 | 21:50 | 男子 | 10,000 Metres | Final |
2015年8月23日(日)|2日目
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 |
午前 | |||
8:30 | 9:30 | 男子 | 20 Kilometres Race Walk | Final |
9:00 | 10:00 | 女子 | Long Jump | Heptathlon |
9:10 | 10:10 | 女子 | 100 Metres | Preliminary Round |
10:05 | 11:05 | 男子 | Shot Put | Qualification |
10:25 | 11:25 | 女子 | 400 Metres Hurdles | Heats |
10:50 | 11:50 | 女子 | Javelin Throw | Heptathlon Group A |
11:10 | 12:10 | 男子 | 400 Metres | Heats |
12:00 | 13:00 | 女子 | 100 Metres | Heats |
12:05 | 13:05 | 女子 | Javelin Throw | Heptathlon Group B |
午後 | |||
18:30 | 19:30 | 男子 | Hammer Throw | Final |
18:40 | 19:40 | 男子 | 400 Metres Hurdles | Semi-Final |
19:10 | 20:10 | 男子 | 100 Metres | Semi-Final |
19:30 | 20:30 | 男子 | Shot Put | Final |
19:40 | 20:40 | 女子 | 800 Metres | Heptathlon |
20:15 | 21:15 | 男子 | 800 Metres | Semi-Final |
20:45 | 21:45 | 女子 | 1500 Metres | Semi-Final |
21:15 | 22:15 | 男子 | 100 Metres | Final |
2015年8月24日(月)|3日目
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 |
午前 | |||
9:30 | 10:30 | 女子 | Pole Vault | Qualification |
9:35 | 10:35 | 女子 | Discus Throw | Qualification Group A |
9:45 | 10:45 | 女子 | 3000 Metres Steeplechase | Heats |
10:00 | 11:00 | 男子 | Long Jump | Qualification |
10:45 | 11:45 | 女子 | 400 Metres | Heats |
10:55 | 11:55 | 女子 | Discus Throw | Qualification Group B |
午後 | |||
19:00 | 20:00 | 男子 | Javelin Throw | Qualification Group A |
19:05 | 20:05 | 男子 | Pole Vault | Final |
19:10 | 20:10 | 女子 | 400 Metres Hurdles | Semi-Final |
19:30 | 20:30 | 女子 | Triple Jump | Final |
19:40 | 20:40 | 女子 | 100 Metres | Semi-Final |
20:05 | 21:05 | 男子 | 400 Metres | Semi-Final |
20:25 | 21:25 | 男子 | Javelin Throw | Qualification Group B |
20:35 | 21:35 | 女子 | 10,000 Metres | Final |
21:15 | 22:15 | 男子 | 3000 Metres Steeplechase | Final |
21:35 | 22:35 | 女子 | 100 Metres | Final |
2015年8月25日(火)|4日目
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 |
午後 | |||
19:00 | 20:00 | 女子 | Discus Throw | Final |
19:05 | 20:05 | 女子 | 400 Metres | Semi-Final |
19:25 | 20:25 | 男子 | Long Jump | Final |
19:30 | 20:30 | 男子 | 200 Metres | Heats |
20:25 | 21:25 | 男子 | 400 Metres Hurdles | Final |
20:35 | 21:35 | 女子 | 1500 Metres | Final |
20:55 | 21:55 | 男子 | 800 Metres | Final |
2015年8月26日(水)|5日目
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 |
午前 | |||
9:30 | 10:30 | 女子 | Hammer Throw | Qualification Group A |
9:35 | 10:35 | 男子 | 5000 Metres | Heats |
10:00 | 11:00 | 男子 | Heats | Qualification |
10:25 | 11:25 | 女子 | 800 Metres | Heats |
10:55 | 11:55 | 女子 | Hammer Throw | Qualification Group B |
11:20 | 12:20 | 男子 | 110 Metres Hurdles | Heats |
午後 | |||
19:00 | 20:00 | 女子 | Pole Vault | Final |
19:05 | 20:05 | 男子 | Javelin Throw | Final |
19:15 | 20:15 | 女子 | 200 Metres | Heats |
20:10 | 21:10 | 女子 | 400 Metres Hurdles | Final |
20:30 | 21:30 | 男子 | 200 Metres | Semi-Final |
21:00 | 22:00 | 女子 | 3000 Metres Steeplechase | Final |
21:25 | 22:25 | 男子 | 400 Metres | Final |
2015年8月27日(木)|6日目
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 |
午前 | |||
9:30 | 10:30 | 男子 | Discus Throw | Qualification Group A |
9:35 | 10:35 | 女子 | High Jump | Qualification |
9:40 | 10:40 | 女子 | 5000 Metres | Heats |
10:20 | 11:20 | 女子 | Long Jump | Qualification |
10:35 | 11:35 | 男子 | 1500 Metres | Heats |
10:50 | 11:50 | 男子 | Discus Throw | Qualification Group B |
11:15 | 12:15 | 女子 | 100 Metres Hurdles | Heats |
午後 | |||
19:00 | 20:00 | 女子 | Hammer Throw | Final |
19:05 | 20:05 | 男子 | 110 Metres Hurdles | Semi-Final |
19:10 | 20:10 | 男子 | Triple Jump | Final |
19:35 | 20:35 | 女子 | 200 Metres | Semi-Final |
20:05 | 21:05 | 女子 | 800 Metres | Semi-Final |
20:40 | 21:40 | 女子 | 400 Metres | Final |
20:55 | 21:55 | 男子 | 200 Metres | Final |
2015年8月28日(金)|7日目
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 |
午前 | |||
8:30 | 9:30 | 女子 | 20 Kilometres Race Walk | Final |
9:00 | 10:00 | 男子 | 100 Metres | Decathlon |
9:45 | 10:45 | 男子 | High Jump | Qualification |
10:05 | 11:05 | 男子 | Long Jump | Decathlon |
11:55 | 12:55 | 男子 | Shot Put | Decathlon |
午後 | |||
16:15 | 17:15 | 男子 | High Jump | Decathlon |
19:00 | 20:00 | 女子 | Javelin Throw | Qualification Group A |
19:25 | 20:25 | 女子 | 100 Metres Hurdles | Semi-Final |
19:50 | 20:50 | 女子 | Long Jump | Final |
19:55 | 20:55 | 男子 | 1500 Metres | Semi-Final |
20:20 | 21:20 | 男子 | 400 Metres | Decathlon |
20:25 | 21:25 | 女子 | Javelin Throw | Qualification Group B |
21:00 | 22:00 | 女子 | 200 Metres | Final |
21:20 | 22:20 | 男子 | 110 Metres Hurdles | Final |
21:35 | 22:35 | 女子 | 100 Metres Hurdles | Final |
2015年8月29日(土)|8日目
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 |
午前 | |||
7:30 | 8:30 | 男子 | 50 Kilometres Race Walk | Final |
9:00 | 10:00 | 男子 | 110 Metres Hurdles | Decathlon |
10:05 | 11:05 | 男子 | Discus Throw | Decathlon Group A |
10:15 | 11:15 | 女子 | 4×400 Metres Relay | Heats |
10:40 | 11:40 | 男子 | 4×400 Metres Relay | Heats |
11:20 | 12:20 | 男子 | Discus Throw | Decathlon Group B |
12:00 | 13:00 | 女子 | 4×100 Metres Relay | Heats |
12:20 | 13:20 | 男子 | 4×100 Metres Relay | Heats |
13:15 | 14:15 | 男子 | Pole Vault | Decathlon |
午後 | |||
17:00 | 18:00 | 男子 | Javelin Throw | Decathlon Group A |
17:35 | 18:35 | 女子 | 400m Masters | Final |
17:45 | 18:45 | 男子 | 800m Masters | Final |
18:20 | 19:20 | 男子 | Javelin Throw | Decathlon Group B |
18:30 | 19:30 | 女子 | High Jump | Final |
19:15 | 20:15 | 女子 | 800 Metres | Final |
19:30 | 20:30 | 男子 | 5000 Metres | Final |
19:50 | 20:50 | 男子 | Discus Throw | Final |
20:10 | 21:10 | 男子 | 1500 Metres | Decathlon |
20:50 | 21:50 | 女子 | 4×100 Metres Relay | Final |
21:10 | 22:10 | 男子 | 4×100 Metres Relay | Final |
2015年8月30日(日)|9日目
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 |
午前 | |||
7:30 | 8:30 | 女子 | マラソン |
午後 | |||
18:30 | 19:30 | 男子 | High Jump | Final |
18:45 | 19:45 | 女子 | Javelin Throw | Final |
19:15 | 20:15 | 女子 | 5000 Metres | Final |
19:45 | 20:45 | 男子 | 1500 Metres | Final |
20:05 | 21:05 | 女子 | 4×400 Metres Relay | Final |
20:25 | 21:25 | 男子 | 4×400 Metres Relay | Final |
* * * * *
今朝は昨日雨で走らなかった分をやりました。
達成率49%。
ペースは上げられないわ、最後までもたないわで酷い結果でした。
やっぱり3時間15分の設定は無謀だったかな…
関連記事